FX業者の比較

取引でかかるコストの比較は、取引手数料とスプレッドを合せて検討することが必要。スプレッドはその値が小さいほど、コストを低く抑えられます。

手数料で比較

社名 取扱い手数料(通常) 取扱い手数料(デイトレード) スプレッド 資料請求
1万通貨 5万通貨 10万通貨 1万通貨 5万通貨 10万通貨
0円 0円 0円 0円 0円 0円 3銭
500円 2,500円 5,000円 500円(決済手数料無料) 2,500円(決済手数料無料) 5,000円(決済手数料無料) 4銭
500円 2,500円 5,000円 0円 0円 0円 5銭
200円 1,000円 2,000円 200円 1,000円 2,000円 4銭
0円 0円 0円 0円 0円 0円 3銭
0円 0円 0円 0円 0円 0円 5銭
0円 0円 0円 0円 0円 0円 1銭
0円 0円 0円 0円 0円 0円 3銭
210円 1,050円 2,100円 210円 1,050円 2,100円 3銭
210円 1,050円 2,100円 210円(決済手数料無料) 1,050円(決済手数料無料) 2,100円(決済手数料無料) 2銭
0円 0円 0円 0円 0円 0円 3銭
0円 0円 0円 0円 0円 0円 2銭
0円 0円 0円 0円 0円 0円 4銭
300円 1,500円 0円 0円 0円 0円 5銭
0円 0円 0円 0円 0円 0円 4銭
300円 1,500円 3,000円 300円(決済手数料無料) 1,500円(決済手数料無料) 3,000円(決済手数料無料) 0銭
500円 500円 500円 0円 0円 0円 5銭
200円 1,000円 2,000円 200円(決済手数料無料) 1,000円(決済手数料無料) 2,000円(決済手数料無料) 4〜5銭
 

>> このページの先頭へ戻る